ページタイトル

貸借対照表

ページタイトル画像
印刷ボタン
コンテンツ

CSVダウンロード

※2022年3月期以降は子会社の業績を含む連結業績です。

借方

(単位:千円)

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
資産の部
流動資産
現金および預金 272,149 616,257 775,562 577,098 625,430
受取手形、売掛金および契約資産 261,253 217,620 273,400 468,610 361,658
仕掛品 14,253 20,142 9,375 5,299 4,300
前払費用 18,265 29,301 35,955 20,027 12,851
その他 1,247 32,112 5,390 25,595 11,087
流動資産合計 567,169 915,434 1,099,684 1,096,631 1,015,327
固定資産
有形固定資産
建物(純額) 35,233 32,348 29,959 27,263 24,653
工具、器具および備品(純額) 8,641 10,004 9,806 9,852 6,991
土地 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500
リース資産(純額) 541 1,007 660 1,701 1,273
その他(純額) 81 2,045 2,404 4,753 2,060
有形固定資産合計 69,998 70,906 68,330 69,069 60,478
無形固定資産
ソフトウエア 2,156 1,479 1,060 31,001 30,604
のれん - - 19,149 315,741 277,467
顧客関連資産 - - - 168,300 149,600
ソフトウェア仮勘定 - - - - 31,811
その他 269 249 229 282 262
無形固定資産合計 2,425 1,728 20,439 515,325 489,746
投資その他の資産
出資金 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
長期前払費用 3,882 5,385 905 - -
繰延税金資産 23,296 18,324 11,360 17,593 13,840
敷金および保証金 31,857 31,857 31,814 33,603 32,039
その他 10 10 10 10 416
投資その他の資産合計 60,047 56,577 45,091 52,208 47,296
固定資産合計 132,471 129,213 133,861 636,603 597,522
資産合計 699,640 1,044,648 1,233,545 1,733,234 1,612,849

貸方

(単位:千円)

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
負債の部
流動負債
買掛金 12,880 11,864 13,360 79,063 52,279
短期借入金 36,200 - - - -
1年内返済予定の長期借入金 19,332 19,332 91,383 153,312 130,030
リース債務 366 387 245 502 479
未払金 14,581 8,534 13,842 28,832 23,681
未払費用 35,144 32,011 42,507 53,929 51,010
未払法人税等 52,352 7,673 27,763 59,278 22,804
未払消費税等 11,778 8,498 26,494 23,117 34,923
前受金 678 821 5,104 23,475 15,177
預り金 9,612 6,403 8,824 11,538 11,197
前受収益 14,603 14,597 17,860 16,608 16,543
賞与引当金 21,335 20,380 - 32,182 29,784
受注損失引当金 4,925 - - 4,894
役員退職慰労引当金 5,336
その他 - - 3 0
流動負債合計 233,792 130,504 247,389 486,734 393,247
固定負債
長期借入金 27,391 58,059 50,014 338,375 208,345
リース債務 236 789 544 1,447 968
退職給付に係る負債 22,212 25,214 29,921 31,529 35,021
役員退職慰労引当金 2,985 5,337 6,637 9,281 4,958
資産除去債務 692 692 692 692 692
繰延税金負債 - - - 38,724 38,984
固定負債合計 53,517 90,093 87,810 420,050 288,970
負債合計 287,310 220,598 335,199 906,785 682,217
純資産の部
株主資本
資本金 53,000 258,620 265,877 274,920 285,897
資本剰余金 33,000 238,620 245,877 254,920 265,897
利益剰余金 326,330 326,809 386,591 296,607 378,837
株主資本合計 412,330 824,049 898,346 826,448 930,632
純資産合計 412,330 824,049 898,346 826,448 930,632
負債純資産合計 699,640 1,044,648 1,233,545 1,733,234 1,612,849
関連ページ