ページタイトル

業績ハイライト

ページタイトル画像
印刷ボタン
業績ハイライト

受託開発受注額(単体)

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
1Q 67,335 139,058 154,928 141,244 106,979
2Q 156,173 119,138 105,242 109,691
3Q 78,001 110,947 130,175 113,054
4Q 194,724 90,763 156,584 214,416

売上高

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
1Q 127,193 346,967 366,769 394,727 429,263
2Q 377,604 772,159 780,465 802,598
3Q 600,102 1,225,259 1,191,105 1,262,055
通期 980,420 1,739,013 1,695,426 1,767,655

営業利益

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
1Q △34,155 △109,489 △11,37 18,249 △1,399
2Q △21,773 △108,691 25,788 45,969
3Q △5,634 △82,723 57,492 121,022
通期 85,917 △41,874 142,430 188,844

経常利益

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
1Q △34,270 △124,950 △12,440 278 △2,667
2Q △19,581 >△125,331 23,777 26,477
3Q △3,438 △98,564 55,540 101,148
通期 90,912 △57,406 139,677 168,215

1株当たり当期純利益

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
1Q △13.09 △52.35 △11.83 △7.08 △8.64
2Q △8.50 △79.52 △2.79 1.17
3Q △2.03 △70.50 6.63 27.40
通期 30.72 △45.64 41.31 48.94

(注)当社は、2017年12月1日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を、2019年3月9日付で普通株式1株につき3.5株の株式分割を行っております。上記では、第12期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標を記載しております。

関連ページ